
A medida que pasan los días se ha ido consolidando una lista fruto de los aportes del colectivo
El silencio de las autoridades al respecto, estimuló el cruce de información destinado a conocer quienes son las personas que abordaron la embarcación siniestrada el pasado 20 de febrero.
Las redes sociales han representado el vehículo natural para que allegados y seres queridos compartan lo que saben, en procura de mantenerse actualizados sobre los operativos de búsqueda y los hallazgos realizados.
De carácter informal, cercana a la verdad, es una guía que la población continuará completando hasta darla por finalizada.
Rescatados:
N° | Nombres y apellidos | Procedencia |
1 | Karla Manzano | Bolívar |
2 | Funatzy Oropeza | Bolívar |
3 | José Marín Sosa | Warao |
4 | Laurimar Matute Izaguirre | Cojedes |
5 | Gabriel Mata Silva | Warao |
6 | Nelvis Sarabia Rojas | Cojedes |
7 | Tailé Márquez Salazar | Sucre |
8 | José Salazar Ramírez | Nueva Esparta |
9 | Kimberly García Silva | Táchira |
10 | Omaira Pitre | Tucupita |
11 | Santiago Castañeda | Puerto Ordaz |
12 | Oneliker Padilla | Tucupita |
13 | Asky Alfonzo | Nueva Esparta |

Cuerpos recuperados:
N° | Nombres y apellidos | Edad | Procedencia |
1 | Eloy Benítez | 65 | Tucupita |
2 | Korina Marín | 30 | Sucre |
3 | Andreina Carolina Lila | 26 | Tucupita |
4 | Herminia María Marín | 40 | Tucupita |
5 | Leonardo Salazar Gómez | 15 | Tucupita |
6 | Viviana Josefina León | – | Tucupita |
7 | Lía Pardasie García | 11 meses | Táchira |
8 | Kimberly Pardasie García | 8 años | Táchira |

Cuerpos sin recuperar:
N° | Nombres y apellidos | Edad | Procedencia |
1 | Aileen Guzmán | – | Tucupita |
2 | Aideen (nieto de Aileen) | 1 año | Tucupita |
3 | Yonnys Rodríguez | – | Tucupita |
4 | Viviana (hija de Viviana Josefina León) | 1 año | Tucupita |
https://www.tanetanae.com/las-cuatro-personas-que-siguen-sin-aparecer/
Visitas: 577